Honoraires
BARÈME DE NOS HONORAIRES applicable à compter du 1er janvier 2019 | |
MISSION DE RECHERCHE (uniquement) | |
Budget d’achat maximum* (exprimé en euros) consigné dans le mandat de recherche (par tranche de prix *) : |
Honoraires forfaitaires (exprimés en euros et T.T.C.**) à la charge de l’acheteur |
Inférieur à 400.000 € | 10.000 € T.T.C. |
Entre 400.001 € à 500.000 € | 12.000 € T.T.C. |
Entre 500.001 € à 600.000 € | 14.400 € T.T.C. |
Entre 600.001 € à 700.000 € | 16.800 € T.T.C. |
Entre 700.001 € à 800.000 € | 19.200 € T.T.C. |
Entre 800.001 € à 900.000 € | 21.600 € T.T.C. |
Entre 900.001 € à 1.000.000 € | 24.000 € T.T.C. |
Entre 1.000.001 € à 1.200.000 € | 27.000 € T.T.C. |
Entre 1.200.001 € à 1.500.000 € | 29.000 € T.T.C. |
Entre 1.500.001 € à 2.000.000 € | 32.000 € T.T.C. |
Supérieur à 2.000.001 € | 35.000 € T.T.C. |
EXCLUSIVITÉ DUO CHASSEUR DE TOIT (missions de recherche et de vente combinées) | |
Mission de recherche | |
Budget d’achat maximum* (exprimé en euros) consigné dans le mandat de recherche (par tranche de prix *) : | Honoraires forfaitaires (exprimés en euros et T.T.C.**) à la charge de l’acheteur |
Inférieur à 400.000 € | 8.000 € T.T.C. |
Entre 400.001 € à 500.000 € | 10.000 € T.T.C. |
Entre 500.001 € à 600.000 € | 12.000 € T.T.C. |
Entre 600.001 € à 700.000 € | 14.000 € T.T.C. |
Entre 700.001 € à 800.000 € | 16.000 € T.T.C. |
Entre 800.001 € à 900.000 € | 18.000 € T.T.C. |
Entre 900.001 € à 1.000.000 € | 20.000 € T.T.C. |
Entre 1.000.001 € à 1.200.000 € | 23.000 € T.T.C. |
Entre 1.200.001 € à 1.500.000 € | 25.000 € T.T.C. |
Entre 1.500.001 € à 2.000.000 € | 28.000 € T.T.C. |
Supérieur à 2.000.001 € | 31.000 € T.T.C. |
Mission de vente | |
Prix de vente (exprimé en euros) défini dans le mandat de vente (par tranches de prix*) | Honoraires (exprimés en euros et T.T.C.**) à la charge du vendeur |
Inférieur ou égal à 350.000 € | Forfait : 10.000 € T.T.C. |
Supérieur à 350.001 € | 3% T.T.C. du prix de vente |
* tranches de prix non cumulatives
** Toutes Taxes Comprises (TVA actuellement à 20 %, susceptible d’être modifiée conformément à la réglementation fiscale)
CHASSEUR DE TOIT – siège social : 41, rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.A.R.L. au capital de 4.000,00€ – R.C.S Nanterre 815114137 – APE 6831 Z – N° TVA intracommunautaire FR 68 815114137
www.chasseurdetoit.com – +33(0)6 10638203 / +33(0)6 20322332 – info@chasseurdetoit.com
Transactions sur immeubles et fonds de commerce – Non perception de fonds
Carte professionnelle N°CPI 9201 2016 000 005 688 délivrée par la CCI PARIS Ile-de-France
Garantie Financière accordée pour un montant de 120.000 € par GALIAN – 89, rue de la Boétie – 75008 PARIS